Fuente: Google - Logos web.
Formato
para calificar páginas web
| ||||
Página
web:
| ||||
Campo
|
Pregunta
|
Si
|
No
| |
1 |
Diseño
| ¿Tiene menú interactivo? | ||
2 | ¿Tiene plantilla? | |||
3 | ¿Tiene hipervínculos de impresión? | |||
4 | ¿Tiene hipervínculos de correo electrónico? | |||
5 | ¿Tiene opciones para personas con discapacidad? | |||
6 | ¿Tiene un manejo adecuado de colores? | |||
7 | ¿Es atractiva visualmente? | |||
8 | ¿Tiene tipo de fuente en armonía con el contenido? | |||
9 | ¿Tiene publicidad? | |||
10 | ¿Tiene calificación? | |||
11 | ¿Tiene Derechos de autor? | |||
12 | ¿Tiene buscador? | |||
13 |
Redes
sociales
| ¿Está asociada con Facebook? | ||
14 | ¿Está asociada con Youtube? | |||
15 | ¿Está asociada con Instagram? | |||
16 | ¿Está asociada con Twitter? | |||
17 | ¿Te permite abrir multiples enlaces en redes sociales? | |||
18 |
Multimedia
| ¿Tiene documentos? | ||
19 | ¿Tiene enlace páginas externas? | |||
20 | ¿Tiene imágenes? | |||
21 | ¿Tiene vídeos? | |||
22 | ¿Tienes Gifs? | |||
23 | ¿Tiene distribución de cajones? | |||
24 | ¿Tiene música? | |||
25 | ¿Tiene Streaming? | |||
26 |
Conectividad
online
| ¿Te permite crear cuenta? | ||
27 | ¿Te permite registrarte en el portal? | |||
28 | ¿Te permite comentar? | |||
29 | ¿te permite subir información? | |||
30 | ¿te permite conectarte con los usuarios participantes? | |||
31 | ¿Tiene asesoría en línea? | |||
32 | ¿Tiene la opción de compartir la información por correo? | |||
33 | ¿Tiene la opción de envíar mensajes privados? | |||
34 | ¿Tiene la opción de crear correo electrónico? | |||
35 |
Contacto
| ¿Tiene Teléfono? | ||
36 | ¿Tiene Dirección? | |||
37 | ¿Tiene la opción para laborar? | |||
38 | ¿Tienes la información de suscripción de productos? | |||
39 | ¿Tiene dirección de correo electrónico? | |||
40 |
Seguridad
| ¿Tiene políticas de privacidad? | ||
41 | ¿Tiene seguridad en la información que se pública? | |||
42 | ¿Te permite compartir la información en la nube? | |||
43 | ¿Es una página gubernamental? | |||
44 | ¿Es una página privada? | |||
45 | ¿Está protegida anti spam? | |||
46 |
Varios
| ¿Te permite traducir la información? | ||
47 | ¿Tiene categorización en la misión y visión de la empresa? | |||
48 | ¿Cuenta con enlaces de publicidad? | |||
49 | ¿Tiene estaciones de radio enlazadas? | |||
50 | ¿Hay errores ortográficos? | |||
51 | ¿Tiene la opción de crear sitios web? | |||
52 | ¿Tiene información respaldada? |
Fuente: Google - Logos Twitter.
Realizado
Rosembergt Díaz & Valeria Quintero
No hay comentarios:
Publicar un comentario